Зимняя сессия для студентов СПО Амурского политехнического техникума началась в последнюю неделю декабря. Ей предшествовала «зачетная неделя», и студенты допускались к экзаменам, если они сдали все предусмотренные на текущий семестр зачеты и курсовые работы.
Интенсивная учеба, насыщенная интересными уроками и семинарами, практическими занятиями и лабораторными работами закончилась, наступили главные испытания учебного года – экзамены. Коридоры техникума и читальный зал библиотеки заполнены студентами, в последние часы и минуты до очередного экзамена они не расстаются с учебниками и конспектами.
Подведены итоги зимней сессии и хочется поделиться информацией о ее результатах.
Сессию сдавали 250 студентов и из них 47 сдали ее на «4» и «5», что составило 19 процентов от общего числа студентов
| 1 | Кирюшин Андрей Владимирович | 103-ТЭО |
| 2 | Кучеров Илья Алексеевич | 105-СП |
| 3 | Леонтьев Дмитрий Александрович | 105-СП |
| 4 | Замотаев Иван Владимирович | 108-ТОРАТ |
| 5 | Клишевич Дмитрий Андреевич | 108-ТОРАТ |
| 6 | Копылов Иван Степанович | 108-ТОРАТ |
| 7 | Мельницкий Константин Юрьевич | 108-ТОРАТ |
| 8 | Шамбов Александр Сергеевич | 108-ТОРАТ |
| 9 | Доценко Ирина Александровна | 201-ТМ |
| 10 | Заксор Наталья Сергеевна | 201-ТМ |
| 11 | Свиридова Татьяна Александровна | 201-ТМ |
| 12 | Семилетов Юрий Сергеевич. | 201-ТМ |
| 13 | Кучеров Сергей Александрович | 203-ТЭО |
| 14 | Толмаков Никита Александрович | 203-ТЭО |
| 15 | Арлачева Антонида Сергеевна | 206-БУк |
| 16 | Васенина Екатерина Владимировна | 206-БУк |
| 17 | Землянухина Мария Сергеевна | 206-БУк |
| 18 | Оненко Александра Александровна | 206-БУк |
| 19 | Рукавишникова Кристина Николаевна | 206-БУк |
| 20 | Степанова Надежда Викторона | 206-БУк |
| 21 | Репников Алексей Юрьевич | 208-ТОРАТ |
| 22 | Глуховцев Егор Владимирович | 303-ТЭО |
| 23 | Наумов Дмитрий Александрович | 303-ТЭО |
| 24 | Павлов Илья Андреевич | 303-ТЭО |
| 25 | Павловская Надежда Александровна | 303-ТЭО |
| 26 | Симченок Валентина Евгеньевна | 303-ТЭО |
| 27 | Соколов Евгений Дмитриевич | 303-ТЭО |
| 28 | Вальнов Иван Викторович | 306-БУк |
| 29 | Диянова Мария Ивановна | 306-БУк |
| 30 | Постельник Артем Максимович | 306-БУк |
| 31 | Спирягина Анна Андреевна | 306-БУк |
| 32 | Ховбощенко Татьяна Сергеевна | 306-БУк |
| 33 | Коркин Дмитрий Сергеевич | 308-ТОРАТ |
| 34 | Мишуков Андрей Александрович | 308-ТОРАТ |
| 35 | Богданов Андрей Вячеславович | 403-ТЭО |
| 36 | Гордейко Алексей игоревич | 403-ТЭО |
| 37 | Клочко Марк Михайлович | 403-ТЭО |
| 38 | Максимов Денис Владимирович | 403-ТЭО |
| 39 | Нечепуренко Виктория Олеговна | 403-ТЭО |
| 40 | Собченко Сергей Вадимович. | 403-ТЭО |
| 41 | Дорошко Евгений Сергеевич | 515-СП |
| 42 | Струков Владимир Сергеевич | 515-СП |
Особое уважение и гордость вызывают студенты, сдавшие сессию на «отлично».
1.Гаер Дарья Александровна – гр.106- БУк
2.Лукова Маргарита Александровна– гр.206 -БУк
3.Обухов Илья Викторович – гр.308- ТОРАТ
4.Ладонина Татьяна Викторовна– гр.403- ТЭО
5.Трачук Дмитрий Александрович – гр.403- ТЭО.
Анализ результатов сессии показал, что самый высокий процент успеваемости показали студенты группы 303-ТЭО (100%), 108-ТОРАТ (96%), 203-ТЭО (95%), 306-БУк (92%) и 515-СП (91%).
Уровень успеваемости студентов зависит от многих факторов, но главным из них, конечно, является посещаемость лекций и практических занятий.
С 9 января 2013 г. закончились каникулы и студенты СПО Амурского политехнического техникума вышли на занятия. Начался второй семестр 2012/2013 учебного года, и мы надеемся, что трудности зимней сессии, допущенные ошибки, позволят правильно и ответственно организовать свою учебную деятельность и успешно подойти к летней сессии.
Умение учиться приходит, как правило, с опытом. Успехов вам!