По образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
Профессия | Срок обучения | Квалификация выпускника | Курс | Вакансия | |
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья реактивов, промежуточных продуктов готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | Лаборант химического анализа - пробоотборщик | 2 | 1 | бюджет |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 года 10 месяцев | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 7 | бюджет |
21.01.10 Ремонтник горного оборудования | 2 года 10 месяцев | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования; слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 2 | 10 | бюджет |
43.01.09 Повар, кондитер |
2 года 10 месяцев |
Повар, кондитер |
3 | 13 | бюджет |
4 | 8 | бюджет | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
2 года 10 месяцев |
Сварщик частично механизированной сварки плавлением |
1 | 0 | бюджет |
3 | 1 | бюджет | |||
15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 года 10 месяцев | Слесарь инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь - ремонтник | 1 | 4 | бюджет |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением |
2 года 10 месяцев |
Оператор станков с програмным управлением, станочник широкого профиля |
3 | 10 | бюджет |
По образовательным программам специалистов среднего звена (форма обучения - очная) | |||||
15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | Техник | 2 | 0 | бюджет |
4 | 6 | бюджет | |||
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
3 года 10 месяцев |
Техник |
1 | 1 | бюджет |
3 | 7 | бюджет | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | Специалист | 1 | 1 | бюджет |
3 | 4 | ||||
4 | 11 | ||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 1 | 2 | бюджет |
2 | 5 | бюджет | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование |
3 года 10 месяцев |
Специалист по информационным системам |
1 | 0 | бюджет |
2 | 3 | бюджет | |||
3 | 1 | бюджет | |||
4 | 5 | ||||
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 3 года 10 месяцев | Техник | 1 | 0 | |
3 | 3 | бюджет | |||
4 | 4 | бюджет | |||
22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | Техник | 2 | 0 | бюджет |
По образовательным программам специалистов среднего звена (форма обучения - заочная) | |||||
Специальность | Срок обучения | Квалификация выпускника | Курс | Вакансия | |
22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | Техник | 3 | 3 | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник | 1 | 9 | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
4 | 2 | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | Специалист | 2 | 3 | за счет средств физических и (или) юридических лиц |
По программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | |||||
Профессия | Срок обучения | Квалификация выпускника | Курс | Вакансия | |
18559 Слесарь - ремонтник |
1 год 10 месяцев |
Слесарь - ремонтник | 2 | 1 | бюджет |
16675 Повар |
1 год 10 месяц |
Повар | 1 | 2 | бюджет |