По образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
Профессия | Срок обучения | Квалификация выпускника | Курс | Вакансия | |
Повар – кондитер | 2 года 10 месяцев | Повар, кондитер | 1 | 0 | бюджет |
Повар – кондитер | 2 года 10 месяцев | Повар, кондитер | 2 | 5 | бюджет |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 года 10 месяцев | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - газосварщик | 1 | 0 | бюджет |
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 2 года 10 месяцев | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом - газосварщик | 2 | 4 | бюджет |
Мастер слесарных работ | 2 года 10 месяцев | Слесарь инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь - ремонтник | 2 | 1 | бюджет |
Лаборант-эколог | 2 года 10 месяцев | Лаборант спектрального анализа, лаборант химического анализа | 3 | 0 | бюджет |
Оператор станков с программным управлением | 2 года 10 месяцев | Оператор станков с програмным управлением, станочник широкого профиля | 1 | 0 | бюджет |
Оператор станков с программным управлением | 2 года 10 месяцев | Оператор станков с програмным управлением, станочник широкого профиля | 3 | 12 | бюджет |
По образовательным программам специалистов среднего звена | |||||
Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | Техник | 2 | 0 | бюджет |
4 | 7 | ||||
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 3 года 10 месяцев | Техник | 1 | 1 | бюджет |
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 3 года 10 месяцев | Техник |
3 |
4 | бюджет |
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | Техник | 1 | 2 | бюджет |
2 | 2 | ||||
3 | 6 | ||||
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | 3 года 10 месяцев | Техник | 4 | 5 | бюджет |
Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 | 3 | бюджет |
4 | 11 | ||||
Информационные системы | 3 года 10 месяцев | Техник | 4 | 3 | бюджет |
Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев | Техник | 1 | 0 | бюджет |
Информационные системы и программирование | 3 года 10 месяцев | Техник | 2 | 2 | бюджет |
3 | 4 | ||||
Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | Техник | 3 | 3 | бюджет |
По программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | |||||
Профессия | Срок обучения | Квалификация выпускника | Курс | Вакансия | |
Слесарь | 1 год 10 месяцев | Слесарь | 2 | 5 | бюджет |