По образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||||
Профессия | Срок обучения | Квалификация выпускника | Курс |
Вакансия за счет средств федерального бюджета |
Вакансия за счет бюджетных ассигнований краевого бюджет |
Ваканчия за счет средств местного бюджета | Вакансия за счет средств физических и (или) юридических лиц |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 1 год 10 месяцев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.01.34 Лаборант по контролю качества сырья реактивов, промежуточных продуктов готовой продукции, отходов производства ( по отраслям) | 1 год 10 месяцев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 1 год 10 месяцев | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
43.01.09 Повар, кондитер |
2 года 10 месяцев | Повар, кондитер |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 года 10 месяцев |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 1 год 10 месяцев | Сварщик частично механизированной сварки плавлением |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) |
2 года 10 месяцев |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 1 год 10 месяцев | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 2 года 10 месяцев | Слесарь инструментальщик, слесарь механосборочных работ, слесарь - ремонтник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
По образовательным программам специалистов среднего звена (форма обучения - очная) | |||||||
15.02.16 Технология машиностроения | 2 года 10 месяцев | Техник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.02.08 Технология машиностроения | 3 года 10 месяцев | Техник | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.13 Эксплуатиция и обсуживание электрического и элкетромеханического оболрудование (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) |
3 года 10 месяцев |
Техник |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 3 года 10 месяцев | Техник | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | Специалист | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 3 года 10 месяцев | Специалист по поварскому и кондитерскому делу | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование |
3 года 10 месяцев |
Специалист по информационным системам |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 3 года 10 месяцев | Техник | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
22.02.06 Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | Техник | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
По образовательным программам специалистов среднего звена (форма обучения - заочная) | |||||||
Специальность | Срок обучения | Квалификация выпускника | Курс | Вакансия | |||
15.02.19 Сварочное производство | 3 года 10 месяцев | Техник | 1 | 0 | 3 | 0 |
10 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 3 года 10 месяцев | Техник | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
3 | 0 | 3 | 0 | 10 | |||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 месяцев | Специалист | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
По программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих | |||||||
Профессия | Срок обучения | Квалификация выпускника | Курс | Вакансия | |||
16675 Повар |
1 год 10 месяцев |
Повар | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18559 Слесарь - ремонтник |
1 год 10 месяцев |
Слесарь | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |