№ п/п | Преподаватель | Кабинет | День недели | Время |
1 корпус | ||||
1. | Кобычева Т.С. | к. 319 | пятница | 14 15 |
2. | Боровкова Е.В. | к. 208 | среда | 14 15 |
3. | Аверкиева И.А. | к. 317 | пятница | 14 15 |
4. | Венцель О.Б. | к. 204 | четверг | 14 15 |
5. | Гончарова Т.Г. | к. 205 | вторник | 14 15 |
6. | Горячкин В.И. | м. 202 | вторник | 14 15 |
7. | Гусачева Н.Г. | о. 303 | четверг | 14 15 |
8. | Гостева Ю.Р. | к. 310 | среда | 14 15 |
9. | Лозовская О.А. | к. 311 | среда | 14 15 |
10. | Коробова Ю.В. | к. 209 | среда | 14 15 |
11. | Коркина Т.М. | м.204 | вторник | 14 15 |
12. | Коскина Е.В. | о. 301 | четверг | 14 15 |
13. | Кучерова Н.А. | к. 318 | вторник | 14 15 |
14. | Кшевина Н.И. | о. 302 | среда | 14 15 |
15. | Мартинович Е.А. | к. 210 | среда | 14 15 |
16. | Хутатова Е.В. | к. 314 | вторник | 14 15 |
17. | Бовтенко Р.А | м. 207 | среда | 14 15 |
18. | Патрина З.В. | к. 323 | среда | 14 15 |
19. | Рогова Л.П. | к. 301 | четверг | 14 15 |
20. | Редькина Н.А. | к. 214 | пятница | 14 15 |
21. | Самсонова Л. А. | к. 315 | среда | 14 15 |
22. | Сафонова Н. А. | к. 204 | среда | 14 15 |
23. | Василенко О.Д. | к. 214 | среда | 14 15 |
24. | Титова Н.А. | к. 302 | четверг | 14 15 |
25. | Тяжелкова Т.Г. | к. 312,314 | пятница | 14 15 |
26. | Шанаурова А.В. | к. 208 | вторник | 14 15 |
27. | Черемных П.С. | к.211 | вторник | 14 15 |
28. | Ушакова Н.Б. | к.317 | среда | 14 15 |
29. | Шурыгина В.И. | к.215 | пятница | 14 15 |
30. | Юрченко Н.Н. | к. 216 | среда | 14 15 |
31. | Власова О.А. (отработка уроков физкультуры) |
спортзал | вторник среда пятница |
14 00 7 40 14 00 |
32. | Сорокин А.А | м.210 | среда | |
33. | Кирюшин А.В | м.209 | четверг | |
2 корпус | ||||
1. | Утробина Е. В. | к. 209 | вторник, среда | 14 15 |